|  | 
 
| June 2018 |  
|  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sat | 2nd |  |  
| Sun | 3rd |  |  
| Sun | 3rd |  |  
| Wed | 6th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sat | 9th |  |  
| Sun | 10th |  |  
| Sun | 10th |  |  
| Sun | 10th |  |  
| Thu | 14th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sat | 16th |  |  
| Sun | 17th |    Run Bedford 10k    (Russell Park • The Embankment Bedford, Bedfordshire, United Kingdom  MK40 3PF, 10 km*) |  
| Wed | 20th |  |  
| Fri | 22nd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sat | 23rd |  |  
| Sun | 24th |    Abbey 10K    (One Leisure, Hollow Lane, Ramsey, CAMBS, PE26 1DP, 10 km*) inc. Fun Run (2.1 km),  |  
| Sun | 24th |  |  
| Sun | 24th |  |  
| Sun | 24th |  Run Orwell    (Orwell, Cambs) inc. 10k (10 km), 5k (5 km),  |  
| Sun | 24th |    Steeple Bumpstead 10K    (Steeple Bumpstead Village Hall, Finchingfield Road, Steeple Bumpstead, Essex, CB9 7EA, 10 km) inc. Fun run (3 km),  |  
| Sun | 24th |  |  
| Sun | 24th |  |  
| Thu | 28th |    Girton 5k    (Girton Pavillion, Cambridge, 5 km) inc. Fun run (1 mile),  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
| Sat | 30th |  |  
  =Team event  =Tour  =Highlight  =Results posted 
  =C&C Grand Prix  =Cambs Road Race League  =East Grand Prix 
  =Road or Trail race  =Cross-country  =Track & field 
  =Triathlon  =Duathlon  =Other +=Multi-day event *=accurate distance
  | 
|  |  |  |  |